| အမျိုးအမည် | ပေါက်ဈေးနှုန်း |
|---|---|
| ဂျုံ (ငါန်းဇွန်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(မြင်းမူ) | 45000/ 49000- |
| ဂျုံ (မြောင်) | 45000/ 49000- |
| ဂျုံ(ဆားတောင်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(ဘုတလင်/ မုံရွာ) | 47000/ 49000 |
| ဂျုံ(တောင်ဘက်) | 45000/ 49000 |
| ဂျုံ(ရှမ်း) | 37000/ 39000 |
| ဂျုံ (အထွက်တိုး) | 36000/ 39000 |
| ဂျုံ(AUS) | 49000/ 49500 |
| ဂျုံ ဖွဲ(တစ်ပိဿာ) | 400/ 420 |
| ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | 78000 |
| ကုဖြူကြီး (V7) | 84000/ 85000 |
| ကုဖြူကြီး (V2) | 84000/ 85000 |
| ကုလားပဲ (929) | 83000/ 82000 |
| ပဲတီစိမ်း ရွှေဝါ- ခရမ်း | |
| ပဲတီစိမ်း - အညာ | 115000/ 118000/ (စလင်း-ဆင်ဖြူကျွန်း)121000/ 122000 |
| ပဲစင်းငုံ ( နီ) | (ဝယ်)76500/77000/ (ရောင်း)78000 |
| ပဲစင်းငုံ (ဖြူ) | 78000/ 80000 |
| ပဲလွန်းပြာ | 98000/ 100000 |
| ပဲလွန်းဖြူ | |
| တရုတ်ပဲကြီး | 102000/ 104000 |
| ပဲကြီး (က) | 105000/108000/ 110000/ |
| ပဲကြီး (လ) | 90000 |
| ပဲကြီး (သ) | 78000/ 80000/ 85000 |
| ဘိလပ်စေ့ | 40000 |
| ပဲရာဇာ(ရိုင်း) ပဲရာဇာ(ခြမ်း)1 ပိဿာ | |
| ပဲကြား | 57000/ 58000 |
| ပဲနီပြား | 58000/ 65000/ 70000/ 75000 |
| ပဲပုတ် (ရှမ်း) | 35000/ 4500/ 48000/ 50000 |
| ပဲပုတ် (ဗမာ) | 58000/ 60000 |
| ပဲယင်း (ကြီး) | 56000/ 58000 |
| ပဲယင်း (သေး) | 58000/ 59000 |
| ပဲထောပတ် (ဂေါက်) | 55000/ 57000 |
| ပဲထောပတ်(က) | |
| ပဲထောပတ် (လတ်ချော) | 53000/ 54000 |
| ပဲထောပတ် (သ) | 51000/ 52000 |
| စွန်တာပြာ(ကသဲ) | 56000/ 57000 |
| စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) | 54000 |
| ပဲဇီးကွက် | 57000 |
| နိုင်လွန် | 115000 |
| မြေထောက်ပဲ | 98000/ 100000/ 103000 |
| မတ်ပဲ | 100000/110000 |
| မတ်ပဲ (သစ်/ ရေသွင်း) | 100000/ 105000 |
| စားတော် (တရုတ်) | 62500 |
| စားတော် (ကျွန်း) | 150000 |
| ပြောင်းဖူး (ဗမာ) | 20000/ 22000 |
| ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) | 20000/ 22500 |
| ပြောင်းဖူး (ကာဘိုး) | |
| အထွက်တိုးနီ | 33000/ 34000 |
| အထွက်တိုးဖြူ | |
| ဆန်ပြောင်း | |
| ခေတ်သစ်ပဲ | 48000/ 50000 |
| S1 လုံးဆံ | 2850/ 3100/3150 (သစ်)-3200 |
| S1 လုံးဆံ (မြင်းမူ) | |
| အနီလုံးဆံ(သစ်) | 3100/ 3175/ 3200 |
| အနီလုံးဆံ (ရှမ်း) | 2550/ 2600 |
| Mတွဲလုံးဆံ | 2850 |
| Mတွဲလုံးဆံ (V) | |
| ကြက်ဆူ | 43000 |
| နှမ်းဖြူ | 107000/ 108000/ 112000 (jp)125000/ 128000 |
| ဆောင်းနှမ်း | 120000 |
| နှမ်းညို | 93000 |
| ထောင်နှမ်းညို | 95000/ |
| နှမ်းနက်( ခွနက်) | |
| နှမ်းနက်(စမုန်) | 1)195000/200000 2)190000/185000 3)174000/170000 165000/150000 |
| ပန်းနှမ်း | 80000/ 78000 |
| ဆီနေကြာ | 3600/ 3700 |
| ပြန့်လုံးဆံ | |
| S1ရွေးဆံ သစ် | 2700/ 2850 |
| ပြန့်ဆီဆံ | |
| (ရှမ်း) ဆီဆံ | 2150/ 2200 |
| S1ဆီဆံ (သစ်) | 2500/ 2750 |
| အနီ ဆီဆံ | 2100/ 2200 |
| အနီရွေးဆံ | |
| နံနံစေ့(သစ်) | 13500/ 14000 |
| မုန့်ညှင်းစေ့ | (သေး)-1350/ 1400 (ကြီး)- 1550/ 1600 |
| စမုန်နက် | 5300/ 5500 |
| စမုန်စပါး | 2000 |
| ပဲဆီ | 6500 |
| ပဲဖတ် | 1010/ 130/ 1050/ 1700 |
| နှမ်းဆီ | 6000 |
| နှမ်းဖတ် | 800 |
| မုန့်ညှင်းဆီ | 4000/ |
| မုန်းညှင်းဖတ် | 600/ 620 |
| နေကြာဆီ | 5000 |
| နေကြာဖတ် | 580 |
| ပဲပုတ်ဆီ | 2000 |
| ပဲပုတ်ဖတ် | 950 |
| စားအုန်းဆီ | 2080 |
| ကုခြမ်း(ထိုင်ဝမ်) | 1930 |
| ကုခြမ်း(V2) | 1830 |
| ကုခြမ်း(V7) | 1800 |
| ကုခြမ်း (929) | 1900 |
| ရာဇာခြမ်း | 4300 |
| မတ်ခြမ်း // လုံးချွတ် | 1800/ 2400 |
| ပဲတီးခြမ်း | 2550/ 2600 |
| ပဲစင်းငုံခြမ်း / လုံး |


English